Adakah Thomson birdie lubang ke-72 untuk memenangi Kejohanan Am Lelaki NYS

Dengan birdie pada lubang ke-72, Will Thomson merangkul Kejohanan Amatur Lelaki Negeri New York ke-96 dengan pukulan di Irondequoit Country Club.





Sumber Media Kejohanan: Keputusan Akhir / Galeri Foto / Keputusan Lepas

Thomson merembat rentak kejohanan 67 pada pusingan keempat dan terakhir pada petang Khamis, dan menamatkan saingan dengan 7 bawah 281.

Penamat di tempat kedua ialah Chris Blyth dari Kelab Golf Mendon, yang menjaringkan 69 pada sebelah petang dan berakhir pada 282.



Daniel Griffiths dari Kelab Desa Binghamton menamatkan saingan di tempat ketiga dengan 286. Dia mencantumkan tiga par 72 genap berturut-turut untuk memulakan, dan ditutup dengan 2-bawah 70.

waktu melawat pusat perubatan cayuga

Jack Casler dari Garden City Country Club mempunyai jumlah empat pusingan sebanyak 290 dan berada di tempat keempat.

Diikat di tempat kelima ialah juara Amatur Muda NYS 2015, Ben Reichert dari Kelab Golf River Oaks, ketua bersama pusingan pertama Jay Card dari Kelab Desa Gardniers Bay dan Connor Daly dari Kelab Desa Siwanoy, di 291.



Juara bertahan, Adam Condello dari Locust Hill, adalah satu-satunya pemain dalam padang di bawah par melalui tiga pusingan pertama, tetapi ditutup dengan 81 yang tidak dijangka untuk menduduki tempat kelapan dengan 292.

Thomson yang berusia 17 tahun, menaiki fairway kelapan belas kerana mengetahui dia memerlukan birdie untuk menang. Dari 204 ela, dia meremukkan 7-besi mendaki dan meletakkan pukulannya dua belas kaki dari kayu bendera, meninggalkan dua putt mudah untuk gelaran yang dihormati.

Saya rapat tahun lepas, bertempur dengan Adam (Condello) yang akan menghadapinya. Rasanya benar-benar baik untuk berada dekat dengan rumah dan keluar di padang golf ini, bermain dengan sangat baik pada lapan belas terakhir saya, terutamanya sembilan terakhir saya, kata Thomson mengenai kemenangan tempatan di Rochester. Ia adalah kemenangan pertama saya dalam beberapa ketika dan ia berasa sangat baik untuk semua kerja keras berbaloi.

.jpg

KEPUTUSAN AKHIR:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67–281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69–282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70–286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74–290 (+2)

Pulau Perlindungan Kad T5 Jay 70-73-76-72–291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Conndello Fairport 71-70-70-81–292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69–293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70–293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72–296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73–296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77–296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71–296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78–297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleesschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77–298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76–298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72–299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78–300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77–302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82–302 (+14)

3 tempat perlanggaran bahagian belakang kereta

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78–305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78–312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79–313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78–315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84–317 (+29)

42 Persimpangan Marcus Cigna Hopewell 76-70-83-NS–NS (NS)

Disyorkan